Предварительная стоимость полной оклейки кузова автомобиля виниловой пленкой (на примере Седана представительского класса)  
** Окончательная цена зависит от модели автомобиля и сложности работ. 
 
* В базовую стоимость оклейки входит плёнка производителя Hexis (стандартные виды плёнок) и полный спектр работ по оклейке автомобиля: мойка, обезжиривание, арматурные работы, оклейка, подготовка авто к сдаче клиенту. Если вы выбираете другого производителя плёнок или не стандартные цвета, стоимость увеличивается пропорционально стоимости плёнки. Уточняйте цену у менеджера для формирования точной стоимости услуг. Предварительная стоимость оклейки антигравийной полиуретановой пленкой 3М Venture Shield (на примере Седана бизнес-класса)  
* Окончательная цена зависит от модели автомобиля и комплектности пакета защиты. 
Предварительная стоимость нанесения винилографии на элементы кузова автомобиля 
* В стоимость включены стоимость плёнки, печати, ламинации и работы по оклейке. Окончательная цена зависит от модели автомобиля и сложности работ. Стоимость брендирования автомобилей
 
Предварительная стоимость тонирования отдельных элементов автомобиля 
* Окончательная цена зависит от модели автомобиля и сложности работ. 
Стоимость полировки автомобиля 
* Стоимость полировки указана в тыс. бел. руб. 
** С классами автомобилей Вы сможете познакомиться подробнее здесь.
                        
                        
                     
| Элементы кузова автомобиля | Стоимость (тыс. бел. руб.) от * | 
|---|---|
| Оклейка крыши (имитация панорамной) | 2.550 | 
| Оклейка капота | 2.250 | 
| Оклейка боковых зеркал | 1.200 | 
| Оклейка решетки радиатора (тонирование хромом) | 1.050 | 
| Оклейка молдингов (оклейка хром-пакета в Shadow Line) | 1.800 | 
| Оклейка стоек дверей | 600 | 
| Тонирование задней оптики | 700 | 
| Полная оклейка кузова автомобиля (мат, глянец) | 28.500 | 
| Полноцветная печать и полная оклейка кузова автомобиля (камуфляж и т.д.) | 35.000 | 
| Кузов автомобиля, класс | Стоимость (тыс. бел. руб.) от * | 
|---|---|
| Седан, «мини-класс» («Ford K», «Matiz Gets», «Mini Cooper», «Picanto», «Renault Tvingo», «Smart» и т.д.) | 18.000 | 
| Седан, «эконом-класс» («Audi A4», «Fiat Punto», «Mazda3», «Opel Astra/Corsa», «VW Golf/Passat», «Nexia», «Spectra», «Lacetti» и т.д.) | 20.000 | 
| Седан, «бизнес-класс» («Audi A6», «Ford Mondeo», «Honda Accord», «Mazda 6», «Nissan Tiana», «Volvo S60» и т.д.) | 22.000 | 
| Седан, «премиум-класс» («Audi A8», «BMW 5-й и 7-й серии», «Jaguar XJ8», «Honda Legend», «Lexus 300 & 450», «Mercedes S500/S600 & 221» и т.д.) | 28.000 | 
| Джип, «мини-класс», 3-x дверные, универсалы («Tiggo», «Prado», «Tiger», «Pajero» и т.д.) | 24.000 | 
| Джип, «бизнес-класс» («Audi Q5», «BMW X3», «Grand Vitara» и т.д.) | 28.000 | 
| Джип, «премиум-класс» («Audi Q7», «BMW X5», «Porsche Cayenne», «Mersedes GL», «Infiniti FX», «VW Touareg» и т.д.) | 32.000 | 
 
| Элементы кузова автомобиля | Стоимость (тыс. бел. руб.) от * | 
|---|---|
| Передний бампер | 4.000 | 
| Передняя часть капота | 2.300 | 
| Капот цельно | 3.800 | 
| Передняя часть крыльев | 500 | 
| Стойки лобового стекла | 750 | 
| Оптика + противотуманные фары | 750 | 
| Защита зон ручек дверей от повреждений (набор «антиманикюр») | 300 | 
| Полоса над лобовым стеклом | 600 | 
| Полоса на задний бампер | 600 | 
| Зеркала | 375 | 
| Пороги цельно | 3.500 | 
| Защита внутренних порогов от повреждений (за единицу) | 375 | 
| Оклейка кузова по лекало на определенную марку автомобиля | |
| Стандартный комплект (передняя часть капота (30-40 см.), передняя часть двух крыльев (30-40 см.), передний бампер, боковые зеркал) | 6.400 | 
| Полный комплект (передний бампер, оптика, капот цельно, передние крылья цельно, стойки лобового стекла, полоса над лобовым стеклом, полоса на задний бампер, набор «антиманикюр», пороги) + боковые зеркала и набор «антиманикюр» в подарок! | 9.600 | 
| Индивидуальная защита кузова | Цена договорная | 
Предварительная стоимость нанесения винилографии на элементы кузова автомобиля
 
| Элементы кузова автомобиля | Стоимость (тыс. бел. руб.) от * | |
|---|---|---|
| Седан | Джип | |
| Оклейка капота | 2.400 | 2.800 | 
| Оклейка крыши | 3.200 | 3.600 | 
| Оклейка одного борта (переднее крыло, две двери, заднее крыло) | 8.000 | 8.800 | 
| Категория | Эконом | Медиум | Премиум | 
|---|---|---|---|
| Способ получения изображения |  |  |  | 
| Комплектность (материалы) | 
 | 
 | 
 | 
| Общее описание | Мономерные, каландированные, ПВХ пленки | Полимерные, каландированные, ПВХ пленки | Литые ПВХ пленки | 
| Где применяется? | Ровные поверхности | Ровные, незначительно искривленные поверхности | Ровные, искривленные поверхности | 
| Срок службы материалов | 1-2 года | 2-5 лет | 5-10 лет | 
| Цена (тыс. бел. руб.) | 
 | 
 | 
 | 
Предварительная стоимость тонирования отдельных элементов автомобиля
 
| Кузов автомобиля, класс | Задний отсек | Без лобового | Лобовое стекло/ заднее стекло | 2 передних стекла | 2 задних стекла | Треугольник 2 шт. | Кузовное стекло 1 шт. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость в тыс. бел. руб. без НДС | |||||||
| Легковой седан | 1.600 | 2.400 | 1.040 – 880 | 880 | 880 | 240 | |
| Купе | 1.440 | 1.920 | 1.040 – 960 | 960 | 320 | ||
| Сложное купе * | 1.920 | 2.240 | 1.040 – 960 | 960 | 240 | 640 | |
| Легковой седан «бизнес-класс» | 1.920 | 2.240 | 1.120 – 960 | 960 | 960 | 240 | |
| Джип «паркетник, универсал» | 2.240 | 3.040 | 1.120 – 960 | 880 | 880 | 240 | |
| Бус «минивен» | 2.400 | 3.200 | 1.280 – 960 | 960 | 960 | 320 | |
| Бус «длинная база» | 2.720 | 3.520 | 1.280 – 960 | 960 | 960 | ||
| Растонировка | 640 - 480 | 480 | 480 | 160 | с антенной - 320 без антенны -160 | ||
Стоимость полировки автомобиля
 
| Тип полировки кузова автомобиля | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | Класс 6 | Класс 6+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мягкая полировка – полировка мелко- абразивной пастой за один проход. После этой полировки будут устранены голограммы, мелкие царапины на лакокрасочном покрытии авто. Усиливает блеск и цвет автомобиля. Освежает внешний вид новых или недавно полированных автомобилей. | 1.630* | 2.080 | 2.310 | 2.670 | 3.120 | 3.570 | 4.310 | 
| Комбинированная полировка – полировка, включающая элементы мягкой и восстановительной полировки. Удаляются средние и глубокие царапины с плоских поверхностей (капот, крыша, багажник, грань крыльев, ребро вдоль ручек) при помощи восстановительной полировки, остальные элементы кузова приводим в порядок при помощи мягкой полировки. | 2.380 | 3.120 | 3.340 | 4.000 | 4.750 | 5.350 | 6.390 | 
| Восстановительная полировка – исходя из названия, подразумевает сильное воздействие на лакокрасочное покрытие автомобиля абразивными составами. Подходит для сильно затертых жизнью автомобилей. | 3.270 | 4.160 | 4.750 | 5.790 | 6.390 | 7.130 | 8.620 | 
** С классами автомобилей Вы сможете познакомиться подробнее здесь.
